
Winning Team Win | Kills | Assists | Deaths | K/D | ADR | KAST | 2K | 3K | 4K | 5K | HLTV Rating | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- unknown • temptatioN* | 16 | 6 | 15 | 1.07 | 76 | 90% | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
HUMPY | 15 | 6 | 17 | 0.88 | 85 | 81% | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
imilanfc | 8 | 2 | 17 | 0.47 | 46 | 43% | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Non-Compliant | 15 | 4 | 14 | 1.07 | 59 | 81% | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
ns | 13 | 6 | 15 | 0.87 | 74 | 76% | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Losing Team Loss | Kills | Assists | Deaths | K/D | ADR | KAST | 2K | 3K | 4K | 5K | HLTV Rating | Rating | Personal Performance |
76561198192760095 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Billy da Bong | 15 | 5 | 18 | 0.83 | 81 | 62% | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
pho | 20 | 5 | 17 | 1.18 | 101 | 76% | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Silkeston | 19 | 4 | 17 | 1.12 | 95 | 71% | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
カウンタ攻撃 | 22 | 5 | 16 | 1.38 | 107 | 76% | 6 | 1 | 1 | 0 |
