gnida
Ranks
| Platform | Current | Best |
|---|---|---|
Premier | ||
FACEIT | ||
Competitive | ||
Wingman | ||
Club
10TON
10TON
33%
Win Rate
Party Size
Solo
3%
2-4 stack
30%
5 stack
67%

Operation Unearthed

1,800/ 15,150XP
#2 in Friends
#227 in World
Teammates
Player | Matches | Win Rate Together | gnida 's | Teammate's |
|---|---|---|---|---|
зачем мне ник? 10TON | 139 | 55% | ||
эщкеря 10TON | 131 | 50% | ||
FADE031 10TON | 123 | 51% | ||
valium 10TON | 99 | 46% | ||
狗 | 70 | 58% | ||
BeChuChiBoo | 55 | 51% | ||
Лёха | 52 | 42% | ||
ХоТТабыЧ | 39 | 45% | ||
k3nt | 18 | 67% | ||
Yanw | 18 | 38% | ||
![]() kurenie | 12 | 70% | ||
Выключатель | 10 | 80% |
