Guggenheim
Ranks
| Platform | Current | Best |
|---|---|---|
Premier | ||
Competitive | ||
Wingman | ||
Club
Not a member of a Club
Party Size
Solo
0%
2-4 stack
63%
5 stack
37%
Teammates
Player | Matches | Win Rate Together | Guggenheim 's | Teammate's |
|---|---|---|---|---|
![]() joke | 158 | 44% | ||
![]() Arsi LaKu | 143 | 48% | ||
![]() tondeum | 122 | 50% | ||
![]() rraimi | 82 | 49% | ||
![]() JTT LaKu | 79 | 52% | ||
![]() akvaariomies | 67 | 56% | ||
![]() Reno | 58 | 48% | ||
![]() janne. LaKu | 57 | 55% | ||
![]() Tirehtööri | 56 | 39% | ||
![]() neuvonantaja LaKu | 52 | 58% | ||
![]() Tseimoyyh Kalle | 52 | 47% | ||
![]() Jesus BLÖä Munaus LaKu | 50 | 60% | ||
![]() Kali | 46 | 51% | ||
![]() Makla | 42 | 41% | ||
![]() kusipaska2 | 41 | 63% | ||
![]() Penaperkele | 39 | 50% | ||
![]() Ropsu | 27 | 55% | ||
![]() saviruukku | 25 | 57% | ||
![]() adreh | 24 | 45% | ||
![]() Kaali | 18 | 44% | ||
![]() metsämies | 11 | 64% | ||
![]() Poistava Allu | 10 | 67% |
