
Team A Tie | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dekoi | 36% | 672ms | 14.46° | 33% | 67% | 31% | 83% | 12% |
EatBeans | 27% | 578ms | 11.11° | 19% | 52% | 39% | 92% | 10% |
ScreaM | 32% | 539ms | 12.80° | 20% | 50% | 52% | 84% | 19% |
Tryharder | 25% | 563ms | 15.08° | 8% | 31% | 28% | 57% | 8% |
wumbus | 39% | 531ms | 5.82° | 10% | 30% | 34% | 89% | 23% |
Team B Tie | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
Azure | 30% | 602ms | 7.38° | 19% | 48% | 42% | 79% | 16% |
Grey | 29% | 578ms | 8.28° | 12% | 43% | 31% | 50% | 17% |
KingPyroe | 30% | 484ms | 10.30° | 15% | 37% | 31% | 90% | 21% |
RD Sniper | 36% | 688ms | 15.23° | 18% | 61% | 36% | 79% | 24% |
免费的投影机 | 36% | 492ms | 8.93° | 11% | 33% | 45% | 67% | 19% |
