
Winning Team Win | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cram | 31% | 539ms | 11.38° | 25% | 61% | 24% | 84% | 10% |
Sansar Salvo | 35% | 711ms | 6.28° | 17% | 38% | 20% | 62% | 16% |
宝宝乐园小洞 | 41% | 750ms | 10.45° | 20% | 55% | 38% | 69% | 25% |
宝宝乐园拉拉 | 33% | 656ms | 14.30° | 17% | 69% | 34% | 70% | 22% |
宝宝乐园迪西 | 30% | 609ms | 9.68° | 25% | 58% | 33% | 69% | 18% |
Losing Team Loss | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
1x1 Rubiks cube | 24% | 547ms | 9.73° | 14% | 44% | 17% | 74% | 14% |
bhud | 29% | 750ms | 9.68° | 25% | 55% | 31% | 87% | 17% |
CamB0nez | 30% | 672ms | 7.34° | 29% | 69% | 30% | 75% | 19% |
MajorPrincess | 28% | 727ms | 13.75° | 22% | 46% | 24% | 78% | 21% |
Sheikh Emon | 34% | 570ms | 11.54° | 20% | 80% | 27% | 67% | 24% |
