
Winning Team Win | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"TDE | 39% | 438ms | 8.56° | 15% | 31% | 30% | 69% | 22% |
INOBALL | 38% | 664ms | 4.61° | 28% | 60% | 32% | 90% | 22% |
og nepo baby | 32% | 727ms | 10.59° | 19% | 50% | 31% | 81% | 18% |
rayray | 36% | 734ms | 14.26° | 3% | 13% | 36% | 91% | 22% |
WAVE_Oz | 33% | 578ms | 13.46° | 16% | 42% | 29% | 62% | 19% |
Losing Team Loss | Spotted Accuracy | Time to Damage | Cross. Placement | Head Accuracy | HS Kill % | Spray Accuracy | Counter-Strafing | Accuracy (All) |
Andi | 38% | 656ms | 7.88° | 21% | 53% | 37% | 96% | 18% |
ImNotOreo | 30% | 492ms | 14.90° | 6% | 14% | 21% | 46% | 24% |
JYUANito | 37% | 539ms | 12.79° | 7% | 27% | 23% | 55% | 12% |
Kyoujirou | 39% | 516ms | 7.73° | 18% | 43% | 33% | 82% | 20% |
🅐🅨🅐🅦 🅚🅞🅛 | 30% | 578ms | 10.42° | 16% | 75% | 23% | 69% | 20% |
