
Winning Team Win | Kills | Assists | Deaths | K/D | ADR | KAST | 2K | 3K | 4K | 5K | HLTV Rating | Rating | Personal Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billie Flower | 13 | 4 | 17 | 0.76 | 58 | 64% | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Haw | 21 | 7 | 14 | 1.50 | 112 | 73% | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
iCope | 19 | 7 | 11 | 1.73 | 95 | 91% | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Kris_Wenger | 23 | 5 | 19 | 1.21 | 102 | 77% | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
LilS1ke | 1 | 4 | 18 | 0.06 | 18 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Losing Team Loss | Kills | Assists | Deaths | K/D | ADR | KAST | 2K | 3K | 4K | 5K | HLTV Rating | Rating | Personal Performance |
Danio | 12 | 1 | 17 | 0.71 | 43 | 64% | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Falcon | 9 | 7 | 18 | 0.50 | 61 | 73% | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Good luck | 11 | 7 | 16 | 0.69 | 66 | 73% | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
KeNzy | 15 | 3 | 15 | 1.00 | 72 | 68% | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
拉屎你的褲子 | 31 | 5 | 13 | 2.38 | 136 | 68% | 7 | 2 | 2 | 0 |
