
Winning Team Win | Attempts | Success | Traded | Most Killed Player | Best Weapon | Most Died To |
|---|---|---|---|---|---|---|
GabiMeister | 6% | 0% | 100% | N/A | N/A | |
GucioMe1st3r | 50% | 63% | 0% | arshad2K | ||
TOMCAT | 6% | 100% | 0% | 妻サdemonサ妻 テ人drainサ | N/A | |
الساموراي | 25% | 25% | 0% | 妻サdemonサ妻 テ人drainサ | ||
★OmuMewTraiBubbaTünde★ | 13% | 50% | 0% | arshad2K | ||
Losing Team Loss | Attempts | Success | Traded | Most Killed Player | Best Weapon | Most Died To |
arshad2K | 25% | 25% | 0% | GucioMe1st3r | ||
Bobykw | 13% | 0% | 0% | N/A | N/A | |
CJ✙ | 31% | 100% | 0% | الساموراي | N/A | |
Dreshy | 13% | 50% | 0% | الساموراي | ||
妻サdemonサ妻 テ人drainサ | 19% | 33% | 0% | GucioMe1st3r |
Round Breakdown
| Round | Attacker | Attacker Side | Attacker Weapon | Victim | Victim Side | Round Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | T | 9 sec | |||
| 2 | CT | T | 8 sec | |||
| 3 | T | CT | 7 sec | |||
| 4 | T | CT | 12 sec | |||
| 5 | T | CT | 8 sec | |||
| 6 | T | CT | 36 sec | |||
| 7 | T | CT | 12 sec | |||
| 8 | CT | T | 9 sec | |||
| 9 | CT | T | 21 sec | |||
| 10 | CT | T | 22 sec | |||
| 11 | T | CT | 7 sec | |||
| 12 | CT | T | 8 sec | |||
| 13 | CT | T | 22 sec | |||
| 14 | T | CT | 11 sec | |||
| 15 | T | CT | 10 sec | |||
| 16 | CT | T | 17 sec |