
Winning Team Win | Attempts | Success | Traded | Most Killed Player | Best Weapon | Most Died To |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eden | 21% | 75% | 0% | Growing Gas | ||
Hide | 11% | 100% | 0% | African Ceiling Bird | N/A | |
s1mpler | 26% | 60% | 50% | Growing Gas | ||
Swilor_curry | 32% | 17% | 60% | Barnaby Cobblecock | ||
我跟你妈玩跷跷板我比你妈重所以我跷你妈 | 11% | 100% | 0% | Growing Gas | N/A | |
Losing Team Loss | Attempts | Success | Traded | Most Killed Player | Best Weapon | Most Died To |
African Ceiling Bird | 26% | 40% | 0% | Swilor_curry | ||
Barnaby Cobblecock | 11% | 50% | 100% | s1mpler | ||
gluesniffer | 5% | 100% | 0% | Swilor_curry | N/A | |
Growing Gas | 47% | 33% | 17% | s1mpler | ||
s3rgej | 11% | 50% | 0% | Swilor_curry |
Round Breakdown
| Round | Attacker | Attacker Side | Attacker Weapon | Victim | Victim Side | Round Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | CT | 15 sec | |||
| 2 | T | CT | 21 sec | |||
| 3 | T | CT | 16 sec | |||
| 4 | CT | T | 20 sec | |||
| 5 | CT | T | 17 sec | |||
| 6 | CT | T | 21 sec | |||
| 7 | CT | T | 14 sec | |||
| 8 | CT | T | 10 sec | |||
| 9 | T | CT | 25 sec | |||
| 10 | CT | T | 18 sec | |||
| 11 | CT | T | 18 sec | |||
| 12 | T | CT | 19 sec | |||
| 13 | CT | T | 13 sec | |||
| 14 | T | CT | 14 sec | |||
| 15 | CT | T | 20 sec | |||
| 16 | T | CT | 14 sec | |||
| 17 | CT | T | 12 sec | |||
| 18 | T | CT | 12 sec | |||
| 19 | T | CT | 12 sec |