
Winning Team Win | Total Damage | HE dmg | Molotov dmg | Enemies Flashed | Shots Fired | Wasted Magazine % | Rounds Survived |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A E S T H E T I C | 1502 | 19 | 80 | 0 | 252 | n/a | 5 (26%) |
Dev | 1014 | 36 | 86 | 11 | 146 | n/a | 8 (42%) |
habs | 1994 | 0 | 0 | 27 | 210 | n/a | 5 (26%) |
kDaabs | 2307 | 76 | 34 | 11 | 344 | n/a | 9 (47%) |
MagixxAura | 1592 | 5 | 19 | 9 | 346 | n/a | 6 (32%) |
Losing Team Loss | Total Damage | HE dmg | Molotov dmg | Enemies Flashed | Shots Fired | Wasted Magazine % | Rounds Survived |
D'Bryan | 2241 | 27 | 0 | 10 | 300 | n/a | 2 (11%) |
Doav | 1398 | 0 | 0 | 4 | 174 | n/a | 3 (16%) |
Will^v^Ash | 1310 | 45 | 0 | 1 | 169 | n/a | 3 (16%) |
叛亂分子 | 885 | 0 | 0 | 6 | 146 | n/a | 1 (5%) |
사나 | 888 | 0 | 0 | 0 | 52 | n/a | 5 (26%) |
