Aim
11
2025-08-17 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
Player | Matches | Win Rate Together | 𝓣𝓲𝓽𝓿𝓼's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
POD O.G. | 329 | 38% | -4.81 | +9.26 |
揮霍者 | 234 | 36% | -4.90 | -1.15 |
任務大師 O.G. | 215 | 37% | -4.73 | -6.06 |
khsckhsc402 O.G. | 163 | 25% | -4.49 | -8.43 |
噴射瑪花奉太郎 | 93 | 50% | -5.10 | +5.17 |
失蹤作戰人員 | 55 | 48% | -4.31 | -1.73 |
poon0506 | 36 | 38% | -5.09 | +5.06 |
chun94812 | 27 | 16% | -5.28 | -8.65 |
任務大師2 | 22 | 38% | -5.76 | -6.63 |
IceyBoom | 18 | 33% | -6.06 | +0.50 |
PG (-_-) zzZ | 15 | 33% | -6.37 | -2.58 |




