Aim
34
2025-03-23 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
Player | Matches | Win Rate Together | rizzto's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
✪ämääääh | 89 | 41% | -4.66 | +1.41 |
✪Jone | 52 | 39% | -4.96 | +3.53 |
SIPERIANTIIKERI | 45 | 48% | -3.21 | +2.80 |
✪Kape | 37 | 33% | -4.96 | +2.81 |
Hirvola | 30 | 38% | -5.12 | -1.72 |
PaskaPasi | 24 | 33% | -4.15 | -1.07 |
Tompppeli | 21 | 37% | -6.23 | +1.48 |
kukkahattumies | 15 | 47% | -5.42 | +4.67 |
✪Jake FHAT | 15 | 43% | -5.10 | +3.89 |
✪ツ | 15 | 38% | -3.76 | -1.71 |
Sanna Mariini | 14 | 38% | -5.21 | -2.53 |




