Aim
85
2025-05-28 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | 貓貓's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
世界拿50 | 83 | 60% | +6.01 | -0.81 |
Tsuki | 56 | 55% | +7.27 | -2.11 |
欧小锐 | 44 | 58% | +7.89 | -2.42 |
爱梦的龙 | 40 | 65% | +3.81 | -2.73 |
K' | 25 | 54% | +9.40 | +0.82 |
小方块 | 22 | 32% | -3.09 | -3.50 |
清明 | 18 | 61% | +2.81 | -0.97 |
月 | 10 | 30% | +5.90 | -4.68 |




