Aim
32
2024-09-14 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
Player | Matches | Win Rate Together | 热心市民's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
常盤台第一蛋糕師國蝶 jjbaa | 162 | 50% | -1.51 | +2.52 |
jre jjbaa | 57 | 31% | -3.26 | +4.62 |
逆转狙击手kmj | 31 | 23% | -4.63 | -2.29 |
ZMH | 30 | 50% | -0.61 | -3.15 |
𝒦 | 27 | 48% | -1.87 | +2.24 |
艾魯迪克 | 17 | 41% | -3.68 | -0.32 |
北韓第一統領人金正恩 | 11 | 50% | -1.46 | -0.45 |




