Aim
3
2024-05-06 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| FACEIT | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | yautung25's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
SuGlory 銀芽 | 283 | 36% | -6.35 | -1.80 |
Eren Yeager 銀芽 | 275 | 37% | -6.17 | +0.21 |
noGaynopain 銀芽 | 214 | 33% | -6.47 | -1.84 |
MaKit 銀芽 | 198 | 43% | -6.13 | +6.38 |
ChoCoBo 銀芽 | 110 | 32% | -6.61 | +0.41 |
西西糯米雞 銀芽 | 95 | 26% | -5.88 | -4.30 |
Niko 銀芽 | 23 | 14% | -6.76 | +4.41 |
yuku | 13 | 62% | -6.94 | +7.35 |




