Aim
32
2024-02-01 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
Player | Matches | Win Rate Together | 努里·霍苏贾's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
Teemu | 86 | 60% | +0.25 | +1.53 |
J44n4 | 53 | 55% | +0.65 | -2.71 |
Nahkakuula | 53 | 60% | +0.41 | +0.80 |
Baldy | 36 | 61% | -0.55 | +3.77 |
Tampio | 35 | 61% | -0.70 | -1.99 |
Shaw | 25 | 77% | +1.98 | +3.47 |
maggieS | 21 | 60% | +0.12 | +3.33 |
S4mp0 | 15 | 67% | +1.18 | -1.36 |
... | 14 | 29% | +0.28 | -3.71 |
妓女 | 14 | 57% | -1.45 | +3.08 |
FENTPEEK.Taniel | 11 | 70% | +0.00 | +0.00 |




