Aim
51
2025-01-02 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| FACEIT | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| FACEIT | ||
Player | Matches | Win Rate Together | גלגןרפטחרח כלרחט's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
folk | 321 | 47% | +0.42 | +1.27 |
Ronik | 229 | 49% | +0.51 | -0.79 |
-VICTOR- ヴィクター・グ | 201 | 46% | +0.24 | +0.40 |
Petteri | 67 | 48% | -0.90 | +0.99 |
Gurggu | 63 | 53% | -1.01 | +1.44 |
Ebu | 62 | 47% | -0.71 | +0.61 |
jor | 44 | 51% | -0.89 | -1.38 |
arska | 32 | 56% | +0.20 | +0.90 |
estro ukki tässä päivää | 18 | 39% | -0.59 | -1.78 |
aarnoaleksanteri | 14 | 33% | -1.03 | -1.29 |
Keppostelija | 10 | 30% | -0.53 | -3.28 |




