Aim
83
2023-09-28 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| FACEIT |
Player | Matches | Win Rate Together | Xinh's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
久保 渚咲 | 32 | 47% | -0.95 | +0.64 |
36% | 17 | 63% | +0.00 | +0.00 |
𝑲𝒊𝒎 𝑫𝒂-𝒎𝒊 | 17 | 63% | +0.00 | +0.00 |
e3syQ | 16 | 53% | -2.76 | +6.51 |
rush b | 16 | 57% | +0.00 | +0.00 |
Lam | 14 | 50% | +0.18 | +3.04 |
gogi | 14 | 46% | -3.85 | -2.94 |
SexyMannn | 13 | 33% | -0.00 | -5.84 |
-mP2k TT | 13 | 33% | -3.13 | +0.46 |
Shinny | 12 | 73% | -2.58 | +1.51 |
Hoangbeo | 12 | 33% | +0.00 | +0.00 |
Đời Và Đá | 10 | 71% | +0.00 | +0.00 |




