Aim
71
2023-09-02 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| FACEIT | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | エストニアのディーラ's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
𝒔𝒖𝒗𝒐 | 220 | 52% | +2.69 | -4.11 |
Tupsikツ | 36 | 53% | +4.59 | -4.41 |
WarbornAce | 29 | 44% | +4.27 | -0.11 |
Mõistlik | 25 | 63% | +3.23 | +0.39 |
Jõuluvana | 19 | 84% | +21.05 | +0.92 |
Killer | 15 | 40% | +0.22 | -1.14 |




