Aim
27
2024-09-05 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive | ||
Player | Matches | Win Rate Together | Zidki's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
אורי גלר | 79 | 45% | -2.45 | -1.59 |
Zakhaev | 77 | 51% | -1.86 | +2.94 |
חזי דין | 47 | 47% | -0.66 | -3.62 |
ליאור סושרד | 40 | 38% | -1.04 | -0.76 |
BINKI | 34 | 42% | -1.58 | -0.15 |
יובל נוח הררי | 28 | 46% | -0.71 | -0.77 |
נמר הכסף | 21 | 48% | -4.05 | +8.09 |
אמסלם מזגנים | 20 | 42% | -4.80 | +4.82 |




