Aim
75
2024-02-10 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier |
Player | Matches | Win Rate Together | fortinayt la babaci's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
MizQs | 70 | 73% | +3.88 | +1.71 |
SinappiPihvi | 57 | 61% | +0.43 | +0.92 |
Kazuyuki | 33 | 69% | +1.20 | +0.30 |
Ellu prööt | 29 | 71% | -0.05 | +4.93 |
Jani prööt | 28 | 68% | +0.00 | +0.00 |
Jrppy prööt | 21 | 53% | +0.23 | +3.07 |
E | 17 | 38% | -10.18 | +13.47 |
Qyökkä | 17 | 53% | +0.00 | +0.00 |
slotti | 16 | 62% | +0.00 | +0.00 |
elsuub | 12 | 75% | +0.00 | +0.00 |
Quokka prööt | 11 | 60% | -10.18 | -6.25 |




