Aim
59
2024-11-14 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | Tsukuyomi (*°▽°*)'s Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
Грузя | 47 | 45% | -1.47 | +2.99 |
honcho | 39 | 62% | -1.23 | +3.63 |
Fo4es | 39 | 69% | -0.35 | -0.28 |
ヒノカミ神楽 | 29 | 76% | -0.47 | -0.52 |
Клиптоман | 24 | 45% | +0.44 | -5.97 |
AkiimA | 23 | 39% | +1.04 | +0.54 |
anyqo | 16 | 27% | -0.26 | -4.04 |
МИША МАВАШИ | 15 | 54% | +0.13 | -2.43 |
MUFASHA | 15 | 40% | -2.16 | -5.20 |
kortesgerrero | 13 | 70% | +1.08 | -0.60 |
therealriceman | 11 | 60% | +1.24 | +6.46 |




