Aim
41
2025-11-30 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | Kuihtunut_siili's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
netti lagA | 39 | 49% | -3.02 | -2.66 |
TouhutippaHD | 32 | 43% | -1.50 | -0.75 |
Pапа Pлатит | 30 | 50% | +0.18 | +1.33 |
LakkisPekkis TEKIJ | 29 | 45% | -2.89 | -0.45 |
TappoTobi SASo | 23 | 43% | +0.26 | -3.01 |
Sarja Kurittaja | 17 | 29% | -5.52 | +3.13 |
Bob Testicle | 16 | 56% | -2.25 | +2.81 |
lettu15 mnör | 16 | 50% | -3.94 | +4.53 |
nuori tuli | 11 | 50% | -2.14 | +1.27 |




