Aim
37
2024-02-07 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier |
Player | Matches | Win Rate Together | japadappaa's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
tunkkanen DT | 80 | 38% | -2.40 | -2.43 |
huoppis DT | 74 | 43% | -2.36 | -1.98 |
ARDE DT | 59 | 41% | -3.04 | +2.84 |
𝓪𝓪𝓫𝓸 DT | 40 | 35% | -2.77 | +0.19 |
uJi6aP | 19 | 47% | -6.72 | +2.03 |
Masabb | 18 | 24% | -4.80 | +4.42 |
kylmäkuiva | 12 | 58% | -0.87 | +2.10 |
Manu mään | 11 | 55% | -4.42 | +6.01 |




