Aim
13
2024-08-30 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | 7eK.> ☭'s Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
可愛い - N1KJU5 | 12 | 44% | -2.64 | +2.49 |
性交 | 8 | 67% | -2.99 | +0.51 |
惘濑 | 7 | 17% | -8.67 | +2.57 |




