Aim
56
2023-09-02 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| FACEIT |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| FACEIT |
Player | Matches | Win Rate Together | iDoza's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
Tomato | 436 | 47% | -0.05 | +0.71 |
Zaza | 208 | 49% | -0.24 | +0.88 |
Srekys | 88 | 51% | +0.37 | +1.32 |
galvų skinėjas™ | 55 | 43% | +1.70 | -4.02 |
akape | 21 | 50% | +0.89 | -0.44 |
Mr Clean | 18 | 59% | -1.31 | +5.76 |
tomatiko | 18 | 39% | -0.48 | -2.75 |
𝓚𝓪𝓳𝓾𝓴𝓼𝓪 | 17 | 53% | +1.02 | +1.11 |
Nojjkie | 17 | 25% | -2.88 | +1.33 |
Domas.# | 10 | 70% | -1.40 | -0.80 |




