Aim
27
2026-02-06 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | AWP's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
[BTH] BTL BTH | 178 | 64% | -1.42 | -0.97 |
USP BTH | 157 | 65% | -1.80 | +5.97 |
12살카스프로지망생 | 100 | 62% | -2.44 | +1.27 |
Kukri | 41 | 49% | -1.84 | -0.20 |
Glock | 26 | 64% | -0.64 | +5.02 |
YJPdone | 15 | 64% | -2.63 | +1.66 |




