Aim
40
2024-04-04 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| FACEIT |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
Player | Matches | Win Rate Together | Third-Cannon's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
Turfu | 163 | 57% | -2.45 | +0.91 |
TruSHYBRE | 76 | 63% | -1.44 | +4.23 |
ボバーソンさん | 63 | 54% | -2.78 | +0.27 |
Trushy | 62 | 52% | -3.72 | +2.54 |
MR turfu | 12 | 50% | -3.72 | -0.21 |




