Aim
11
2024-01-06 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | LI BAI(明星)'s Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
thaiming DLLM | 165 | 48% | -3.12 | +4.85 |
左耳莫扎特右耳圣经 | 35 | 27% | -2.61 | -3.96 |
黑鬼牙膏 | 33 | 34% | -3.51 | +1.43 |
想象龍 - ”惡魔鬼“ | 20 | 41% | -3.58 | +0.84 |
扣肉酸辣汤 <3 | 19 | 44% | -4.27 | -0.77 |




