Aim
74
2023-11-10 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | 篠凛々's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
叙利亚猛男 | 29 | 46% | -0.09 | -4.88 |
MarcDelaY | 18 | 35% | +5.15 | +0.46 |
春日部防卫队小爱 LW | 15 | 67% | +0.36 | -1.56 |
隔壁Lao王 | 14 | 57% | -0.47 | +2.86 |
JQ LW | 12 | 42% | +0.23 | -4.22 |
Seesaw LW | 12 | 83% | -0.06 | +0.17 |




