Aim
62
2023-09-18 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| FACEIT | ||
Player | Matches | Win Rate Together | 3BengZ1's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
Chemical | 548 | 50% | +1.18 | -0.72 |
dich | 187 | 47% | +2.22 | -4.34 |
草莓大泡芙 | 37 | 46% | +1.03 | +0.06 |
white cheese killer | 32 | 45% | +0.94 | -2.94 |
常应常静,常清静矣 | 27 | 44% | +0.42 | +3.46 |
Schweinemann | 17 | 50% | +2.24 | -5.22 |
土豆皮儿 LIDL | 13 | 67% | -1.32 | +1.14 |




