Aim
34
2023-09-14 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
Player | Matches | Win Rate Together | PoczciwySkun's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
Roksiu csgobig.com KIELI | 58 | 55% | -3.50 | +3.73 |
Zbigniew Opolski to Kocurrro FTale | 41 | 56% | -2.27 | +1.70 |
KrzysiuProsiu KIELI | 37 | 57% | -3.26 | -1.16 |
dupa wojtka KIELI | 34 | 56% | -2.77 | +1.19 |
Dowidzeniababciu KIELI | 27 | 48% | -3.08 | +0.60 |
FaDaR KIELI | 26 | 42% | -3.34 | -2.79 |
Jan Zizka | 17 | 47% | -5.13 | +3.45 |
FrosteN KIELI | 12 | 50% | -3.01 | +0.46 |




