Aim
44
2025-01-01 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Competitive |
Player | Matches | Win Rate Together | Gamer's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
Crispy HONK | 113 | 58% | -1.97 | +0.86 |
Pedro HONK | 79 | 57% | -2.30 | +1.83 |
benjo HONK | 47 | 69% | -1.38 | +3.60 |
BustaNut97 HONK | 35 | 40% | -2.90 | -4.63 |
작은공주 | 27 | 70% | -1.14 | -0.99 |
MiniBuckeroo | 25 | 45% | -2.91 | +0.13 |
︻デ 一 Hamood | 18 | 67% | -0.82 | -5.37 |




