Aim
49
2024-03-18 - Present
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier |
| Platform | Min Rank | Max Rank |
|---|---|---|
| Premier | ||
| Competitive | ||
Player | Matches | Win Rate Together | NileRedFan2010's Rating | Teammate's Rating |
|---|---|---|---|---|
Mjau | 171 | 52% | -2.15 | +1.58 |
NAT | 168 | 48% | -2.33 | +0.17 |
chan | 165 | 49% | -1.72 | +1.94 |
blubble | 156 | 52% | -1.57 | -0.90 |
lidgl1 | 147 | 53% | -1.74 | +1.66 |
Swishi | 106 | 51% | -1.94 | -1.11 |
Demon | 25 | 42% | -2.81 | -2.88 |
Wraithayy | 15 | 69% | -5.09 | +5.99 |
John Plap | 11 | 73% | -2.17 | -1.57 |
超越合金装备的武器 | 11 | 57% | -3.60 | +2.02 |




