royアップドッグ

Top Players
MrCactus
Demisemihemidemisemiquavers
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
royアップドッグ | +15.04 | +11.96 | 2.75 | 3.67 | 173 | 58 | 16 |
MrCactus | +5.32 | +5.72 | 1.32 | 1.45 | 97 | 83 | 21 |
EMIHER | -2.67 | +1.82 | 0.98 | 1.22 | 62 | 13 | 72 |
sulli | -2.97 | -2.62 | 0.84 | 0.86 | 83 | 55 | 66 |
ホルス | -3.57 | -1.02 | 0.81 | 0.90 | 55 | 40 | 27 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
Demisemihemidemisemiquavers | +2.69 | +2.77 | 1.14 | 0.94 | 86 | 52 | 0 |
mr fusty | +0.15 | -0.06 | 1.03 | 0.88 | 83 | 36 | 32 |
Smode | -3.32 | -0.52 | 0.51 | 0.47 | 46 | 33 | 2 |
bingus | -4.35 | -4.32 | 0.49 | 0.47 | 56 | 31 | 49 |
ramenhair | -6.31 | -4.56 | 0.50 | 0.53 | 60 | 34 | 42 |
