冰冻三尺,非一日之寒

Top Players
Doozy
Golden
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰冻三尺,非一日之寒 | +6.72 | +4.12 | 1.43 | 1.79 | 97 | 55 | 76 |
Golden | +4.57 | +4.29 | 1.44 | 1.29 | 105 | 43 | 66 |
Danieldidc | +1.03 | -0.86 | 0.90 | 0.94 | 79 | 43 | 73 |
#1 Dick Pattern Gloves | -3.49 | -2.81 | 0.86 | 0.88 | 67 | 34 | 27 |
Strat70 | -5.20 | -5.53 | 0.67 | 0.69 | 60 | 24 | 59 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
Doozy | +5.17 | +3.58 | 1.25 | 1.25 | 72 | 87 | 81 |
Rue | -0.76 | -2.55 | 0.91 | 0.79 | 83 | 52 | 49 |
Matteoo | -1.24 | -1.67 | 1.02 | 1.06 | 75 | 58 | 61 |
MrShowtime | -2.74 | -0.19 | 1.24 | 1.00 | 96 | 45 | 58 |
dafzz | -4.06 | -1.44 | 0.58 | 0.53 | 51 | 57 | 22 |
