ππ¦π£1

Top Players
Cjr
βͺ kronus
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cjr | +4.67 | +5.06 | 0.98 | 1.07 | 79 | 49 | 40 |
βͺ kronus | +4.03 | +0.46 | 1.32 | 1.53 | 106 | 59 | 71 |
sk1wn- | +2.73 | +1.05 | 1.35 | 1.50 | 92 | 59 | 49 |
1MARQUIM DO PAREDΓO | -3.28 | -7.76 | 1.13 | 1.20 | 74 | 76 | 63 |
MARCO | -6.28 | -3.95 | 0.62 | 0.53 | 53 | 28 | 8 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
ππ¦π£1 | +9.41 | +6.04 | 1.84 | 1.65 | 122 | 69 | 11 |
π· πΙ¦ΗΚΙ Ζ4 ππ· | +2.14 | +0.01 | 0.82 | 0.83 | 82 | 64 | 69 |
βββ RewigaNγ 75hz SKINS | -3.70 | -5.96 | 0.65 | 0.58 | 49 | 54 | 69 |
β
γ δ½ θΊ«θΎΉηειθ | -3.95 | -2.36 | 0.86 | 0.79 | 74 | 69 | 19 |
JΓ£o | -5.77 | -6.29 | 0.60 | 0.58 | 52 | 37 | 52 |