Sharkhi

Top Players
Семен Бакин
wassup my boy
Team A Tie | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
wassup my boy | +5.38 | +0.77 | 1.16 | 1.24 | 107 | 75 | 46 |
Zerktor | +3.42 | +1.76 | 1.19 | 1.11 | 89 | 62 | 74 |
Maestro999 | -0.35 | -1.37 | 1.03 | 1.00 | 88 | 41 | 74 |
уважаемый | -3.72 | -2.10 | 0.92 | 0.83 | 69 | 69 | 27 |
nyashka- это самость | -8.93 | -9.18 | 0.71 | 0.72 | 68 | 57 | 11 |
Team B Tie | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
Sharkhi | +10.99 | +8.83 | 1.56 | 1.63 | 100 | 62 | 62 |
Семен Бакин | +5.41 | +1.50 | 1.46 | 1.44 | 97 | 63 | 27 |
Casrow | +2.05 | +2.24 | 0.97 | 0.95 | 92 | 51 | 70 |
NiRO | -3.72 | -4.69 | 0.73 | 0.65 | 65 | 36 | 41 |
Peer | -10.52 | -7.41 | 0.51 | 0.50 | 47 | 56 | 9 |
