ketamine

Top Players
chumbawamba
prod1gy
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
chumbawamba | +4.06 | +3.49 | 1.12 | 1.14 | 76 | 46 | 82 |
prod1gy | +4.04 | +2.40 | 1.56 | 1.63 | 135 | 62 | 68 |
zoeydawg | -2.65 | -1.75 | 0.88 | 0.88 | 58 | 42 | 15 |
βΏβ€ HatZΦ | -2.66 | -2.35 | 0.73 | 0.69 | 54 | 51 | 34 |
Charquank Friggle | -4.15 | -1.54 | 0.65 | 0.67 | 47 | 21 | 30 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
ketamine | +5.01 | +5.15 | 1.21 | 1.25 | 93 | 53 | 56 |
quasi | +2.81 | +2.07 | 1.23 | 1.38 | 90 | 63 | 68 |
ππ
΄π
Ίπ | -1.04 | -4.17 | 1.12 | 1.12 | 80 | 79 | 71 |
NoΕ | -2.53 | -2.21 | 0.48 | 0.33 | 46 | 37 | 40 |
TreesTuaan | -2.89 | -2.33 | 0.93 | 0.88 | 70 | 53 | 67 |