ボリスかみそり

Top Players
Hlav1s
✪lime
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボリスかみそり | +3.85 | +2.88 | 1.31 | 1.24 | 97 | 71 | 65 |
Hlav1s | +3.62 | +2.54 | 1.11 | 1.24 | 89 | 75 | 89 |
✪lime | +3.34 | +2.48 | 1.33 | 1.40 | 83 | 63 | 77 |
Stahlwolle | +0.44 | -2.23 | 0.81 | 0.85 | 70 | 31 | 81 |
hajnyss | -5.94 | -4.55 | 0.52 | 0.44 | 34 | 43 | 56 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
Kubica in corner | +0.89 | +3.00 | 1.10 | 1.00 | 87 | 47 | 78 |
Mńammńam Boobýk | +0.26 | +0.03 | 1.03 | 1.06 | 87 | 76 | 74 |
Kilambur | -0.45 | -1.65 | 1.04 | 1.13 | 83 | 52 | 82 |
salumi | -1.67 | -1.21 | 0.95 | 1.00 | 69 | 58 | 60 |
mucher blitz | -4.33 | -5.08 | 0.59 | 0.53 | 44 | 43 | 44 |
