fact

Top Players
Lil Jimmi
CACLA_sT1
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fact | +16.80 | +13.45 | 2.05 | 2.18 | 132 | 68 | 93 |
Lil Jimmi | +10.81 | +9.19 | 1.51 | 1.70 | 100 | 66 | 78 |
CACLA_sT1 | -0.35 | +0.82 | 0.85 | 0.90 | 73 | 33 | 79 |
秒速5センチメートル | -0.79 | -3.07 | 0.91 | 1.00 | 68 | 80 | 48 |
𝕮𝖗𝟘𝖘𝖘 | -0.83 | -0.26 | 1.12 | 1.08 | 87 | 79 | 13 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
Lionheart - eternal scapegoat | -1.57 | +3.19 | 0.87 | 0.85 | 62 | 79 | 19 |
🗿⃤⃢ Yosef | -3.29 | -3.98 | 0.81 | 0.73 | 78 | 66 | 61 |
louie | -4.42 | -7.85 | 0.73 | 0.69 | 79 | 54 | 61 |
captai | -5.51 | -7.51 | 0.74 | 0.71 | 80 | 30 | 28 |
CeeJ | -10.95 | -9.64 | 0.36 | 0.35 | 41 | 19 | 40 |
