Phillybeef

Top Players
Lando
Nacho2356
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillybeef | +7.23 | +5.76 | 1.27 | 1.30 | 91 | 56 | 71 |
Lando | +1.83 | -0.30 | 1.05 | 1.16 | 88 | 52 | 52 |
Krati | +0.63 | -3.11 | 1.28 | 1.26 | 91 | 44 | 63 |
Baumi | -2.55 | +0.90 | 0.85 | 0.82 | 66 | 32 | 57 |
♤Exziz | -3.08 | -4.59 | 0.81 | 0.80 | 66 | 36 | 74 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
Nacho2356 | +1.74 | +0.28 | 1.04 | 1.00 | 81 | 50 | 82 |
කලු | +0.80 | -1.03 | 1.13 | 1.13 | 97 | 81 | 75 |
Adolf Kitler | +0.01 | -1.24 | 0.99 | 1.00 | 70 | 61 | 20 |
COKE HARBOR BUTCHER | -2.85 | -2.11 | 0.96 | 0.95 | 80 | 64 | 64 |
50CAL | -3.77 | -4.50 | 0.65 | 0.65 | 60 | 42 | 61 |
