✟ алмаздан байыд

Top Players
Aur0N
⋆ ѕняσ ⋆
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
✟ алмаздан байыд | +10.97 | +7.80 | 1.53 | 1.74 | 124 | 68 | 68 |
Aur0N | +5.06 | +1.46 | 1.18 | 1.21 | 82 | 70 | 58 |
⋆ ѕняσ ⋆ | +1.46 | -0.79 | 1.44 | 1.53 | 95 | 67 | 55 |
Wrist Aimer | -5.40 | -4.15 | 0.67 | 0.65 | 58 | 26 | 48 |
gwuwu | -7.06 | -6.97 | 0.69 | 0.70 | 58 | 34 | 29 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
panda- | +1.42 | +1.13 | 1.11 | 1.00 | 74 | 59 | 78 |
CHEDs | +1.31 | +2.47 | 0.87 | 0.79 | 79 | 44 | 41 |
Carved | -0.35 | -1.71 | 0.95 | 1.00 | 72 | 58 | 64 |
Cow64 | -3.58 | -4.42 | 0.81 | 0.72 | 75 | 48 | 69 |
bigamus | -3.82 | -3.32 | 0.95 | 0.87 | 73 | 27 | 66 |

