普雷斯利先生

Top Players
- Ibrahimovic - 37
HH - Heinrich Hodensack
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
普雷斯利先生 | +6.50 | +7.03 | 0.94 | 1.07 | 82 | 83 | 87 |
HH - Heinrich Hodensack | +0.71 | -1.64 | 1.05 | 1.05 | 105 | 29 | 83 |
ʍ❂ҟヅ | +0.31 | +0.80 | 0.93 | 0.88 | 53 | 55 | 69 |
AGM65Maverick | -0.29 | +1.57 | 0.86 | 0.89 | 90 | 49 | 32 |
trainertom17 | -2.57 | -4.73 | 0.88 | 0.88 | 53 | 59 | 75 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
- Ibrahimovic - 37 | +3.34 | +5.36 | 0.97 | 1.06 | 91 | 61 | 59 |
Envy ☻ | -0.96 | -0.32 | 0.77 | 0.81 | 57 | 51 | 82 |
Veron Prime Sonic | -1.33 | -5.16 | 1.51 | 1.41 | 94 | 78 | 67 |
bieniu | -2.44 | -3.32 | 0.88 | 0.88 | 81 | 48 | 21 |
ArO√ιק | -3.27 | -2.25 | 0.81 | 0.75 | 70 | 71 | 53 |
