น้ำแข็งไส

Top Players
Ponk
King Arthur
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำแข็งไส | +11.21 | +11.80 | 1.31 | 1.75 | 92 | 37 | 24 |
King Arthur | +2.47 | +3.08 | 1.27 | 1.28 | 108 | 42 | 63 |
BLisasy>.'(KoMoJi)/'< | -2.62 | -3.66 | 1.08 | 1.00 | 103 | 80 | 78 |
-Mr.SHELBY- | -2.85 | -1.55 | 1.08 | 1.11 | 74 | 56 | 21 |
KoJiRo | -5.91 | -6.61 | 0.67 | 0.69 | 54 | 32 | 61 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
Ponk | +10.43 | +8.86 | 1.73 | 2.07 | 127 | 69 | 20 |
tauke pi | -0.31 | -0.59 | 0.74 | 0.79 | 77 | 53 | 53 |
Mr Bean | -0.56 | +1.81 | 0.80 | 0.84 | 80 | 47 | 15 |
机枪小王子` | -4.72 | -2.17 | 0.55 | 0.50 | 37 | 35 | 14 |
槍大支 | -7.13 | -4.28 | 0.65 | 0.52 | 54 | 20 | 14 |
