'Aries

Top Players
VIRIDIAN
aP
Winning Team Win | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
'Aries | +14.92 | +8.32 | 2.14 | 2.38 | 157 | 79 | 69 |
aP | +1.53 | +0.42 | 0.87 | 0.93 | 67 | 75 | 54 |
E | -0.25 | -0.09 | 0.85 | 0.94 | 65 | 83 | 57 |
XIXI | -2.11 | -1.41 | 0.83 | 0.88 | 62 | 47 | 66 |
23 | -5.51 | -3.32 | 0.48 | 0.44 | 40 | 58 | 73 |
Losing Team Loss | Rating | Personal Performance | HLTV Rating | K/D | ADR | Aim | Utility Rating |
VIRIDIAN | +1.61 | +2.33 | 1.18 | 1.17 | 105 | 64 | 51 |
noir | +1.33 | -3.02 | 1.23 | 1.31 | 97 | 84 | 70 |
xZoKe | -3.57 | -2.95 | 0.73 | 0.75 | 67 | 53 | 73 |
Alexander | -3.78 | -5.34 | 0.64 | 0.56 | 46 | 57 | 64 |
disobeys แถป ๐ แถป ๐ | -4.18 | -4.98 | 0.91 | 0.87 | 70 | 50 | 64 |
